GERİ

Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

  1. Üniversiteler
  2. Yeditepe Üniversitesi
  3. Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Yeditepe Üniversitesi’nde 14 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!

Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Taban Puanları ve Sıralamaları

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.



Tarım Ticareti ve İşletmeciliği 2023 Taban Puanları

Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
206190435 İngilizce %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı 14+0+0+0+0 EA
206190428 İngilizce Burslu 72.823 384,351 2+0+0+0+1 EA
206190449 İngilizce %50 İndirimli 970.884 243,099 14+0+0+0+0 EA
206190442 İngilizce Burslu 33.677 408,148 2+0+0+0+1 EA
206190484 İngilizce %50 İndirimli 407.647 300,697 72+0+0+0+0 EA
206190477 İngilizce Burslu 5.192 456,363 13+0+2+0+1 EA
206190470 İngilizce Ücretli 555.999 281,841 10+0+0+0+0 EA
206111606 Almanca %50 İndirimli 369.309 306,368 21+0+0+0+0 EA
206111599 Almanca Burslu 8.409 441,360 4+0+0+0+1 EA
206111906 Türkçe Ücretli 186.897 342,723 2+0+0+0+0 EA
206111193 İngilizce %50 İndirimli 313.876 315,483 73+0+0+0+0 EA
206110398 İngilizce Burslu 2.793 475,574 13+0+2+0+1 EA
206111915 İngilizce Ücretli 490.608 289,616 5+0+0+0+0 EA
206190381 İngilizce Ücretli 489.305 289,768 10+0+0+0+0 EA

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği 2022 Taban Puanları

Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
206190435 İngilizce %50 İndirimli 651.733 270,331 10+0 EA
206190428 İngilizce Burslu 158.571 355,889 5+0 EA
206190449 İngilizce %50 İndirimli 602.198 275,545 10+0 EA
206190442 İngilizce Burslu 62.315 397,311 5+0 EA
206190484 İngilizce %50 İndirimli 333.430 312,663 72+0 EA
206190477 İngilizce Burslu 10.481 444,313 14+0 EA
206190470 İngilizce Ücretli 402.724 301,090 10+0 EA
206111606 Almanca %50 İndirimli 280.524 323,076 18+0 EA
206111599 Almanca Burslu 11.480 441,553 3+0 EA
206111906 Türkçe Ücretli 220.878 337,123 2+0 EA
206111193 İngilizce %50 İndirimli 286.462 321,822 67+0 EA
206110398 İngilizce Burslu 3.558 474,639 14+0 EA
206111915 İngilizce Ücretli 402.027 301,197 5+0 EA
206190381 İngilizce Ücretli 356.794 308,540 10+0 EA

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği 2021 Taban Puanları

Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
206190435 İngilizce %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı --- EA
206190428 İngilizce Burslu Dolmadı Dolmadı --- EA
206190449 İngilizce %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı --- EA
206190442 İngilizce Burslu Dolmadı Dolmadı --- EA
206190484 İngilizce %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı --- EA
206190477 İngilizce Burslu Dolmadı Dolmadı --- EA
206190470 İngilizce Ücretli Dolmadı Dolmadı --- EA
206111606 Almanca %50 İndirimli 317.938 260,151 18+0 EA
206111599 Almanca Burslu 30.424 365,001 3+0 EA
206111906 Türkçe Ücretli 323.994 259,099 2+0 EA
206111193 İngilizce %50 İndirimli 387.238 249,073 67+0 EA
206110398 İngilizce Burslu 8.576 399,475 14+0 EA
206111915 İngilizce Ücretli 494.906 234,854 5+0 EA
206190381 İngilizce Ücretli 473.583 237,485 10+0 EA

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği 2020 Taban Puanları

Yeditepe Üniversitesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
206190435 İngilizce %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı --- EA
206190428 İngilizce Burslu Dolmadı Dolmadı --- EA
206190449 İngilizce %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı --- EA
206190442 İngilizce Burslu Dolmadı Dolmadı --- EA
206190484 İngilizce %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı --- EA
206190477 İngilizce Burslu Dolmadı Dolmadı --- EA
206190470 İngilizce Ücretli Dolmadı Dolmadı --- EA
206111606 Almanca %50 İndirimli 327.000 291,868 18+0 EA
206111599 Almanca Burslu 42.100 395,723 3+0 EA
206111906 Türkçe Ücretli 399.000 277,653 2+0 EA
206111193 İngilizce %50 İndirimli 440.000 270,741 67+0 EA
206110398 İngilizce Burslu 16.000 422,252 14+0 EA
206111915 İngilizce Ücretli 654.000 241,410 5+0 EA
206190381 İngilizce Ücretli 571.000 251,620 10+0 EA

Eleman mı Arıyorsunuz?

400 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Eleman arıyorum diyorsanız hemen iş ilanı verin, milyonlarca iş arayana ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 606 14 12

Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.