Yakın Doğu Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Yakın Doğu Üniversitesi’nde 20 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Veterinerlik bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
300590432 | Türkçe | %50 İndirimli | 260.972 | 320,071 | 42+0+0+0+0 | SAY |
300511204 | İngilizce | %50 İndirimli | 337.231 | 297,499 | 55+0+0+0+0 | SAY |
300590341 | Türkçe | Burslu | 143.083 | 376,242 | 8+0+0+0+0 | SAY |
300511055 | İngilizce | Burslu | 147.836 | 373,185 | 10+0+0+0+0 | SAY |
Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
300590432 | Türkçe | %50 İndirimli | 215.596 | 329,899 | 43+0 | SAY |
300511204 | İngilizce | %50 İndirimli | 318.196 | 292,405 | 55+0 | SAY |
300590341 | Türkçe | Burslu | 128.212 | 381,630 | 7+0 | SAY |
300511055 | İngilizce | Burslu | 156.785 | 361,528 | 10+0 | SAY |
Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
300590432 | Türkçe | %50 İndirimli | 199.258 | 282,559 | 38+0 | SAY |
300511204 | İngilizce | %50 İndirimli | 266.144 | 257,666 | 60+0 | SAY |
300590341 | Türkçe | Burslu | 115.780 | 330,519 | 7+0 | SAY |
300511055 | İngilizce | Burslu | 120.539 | 327,045 | 10+0 | SAY |
Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
300590432 | Türkçe | %50 İndirimli | 225.000 | 312,605 | 25+0 | SAY |
300511204 | İngilizce | %50 İndirimli | 298.000 | 283,657 | 50+0 | SAY |
300590341 | Türkçe | Burslu | 126.000 | 375,387 | 5+0 | SAY |
300511055 | İngilizce | Burslu | 145.000 | 359,605 | 10+0 | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.