Üsküdar Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Üsküdar Üniversitesi’nde 7 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
206510094 | Türkçe | %50 İndirimli | 531.981 | 260,296 | 34+0+0+0+0 | SAY |
206510216 | İngilizce | %50 İndirimli | 454.412 | 272,671 | 68+0+0+0+0 | SAY |
206510367 | Türkçe | Burslu | 100.864 | 408,143 | 5+0+1+0+1 | SAY |
206510207 | İngilizce | Burslu | 80.427 | 426,861 | 10+0+2+0+1 | SAY |
Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
206510094 | Türkçe | %50 İndirimli | 423.642 | 266,693 | 25+0 | SAY |
206510216 | İngilizce | %50 İndirimli | 370.697 | 278,339 | 68+0 | SAY |
206510367 | Türkçe | Burslu | 84.132 | 420,575 | 5+0 | SAY |
206510207 | İngilizce | Burslu | 70.140 | 434,979 | 12+0 | SAY |
Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
206510094 | Türkçe | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 42+0 | SAY |
206510216 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 64+0 | SAY |
206510367 | Türkçe | Burslu | 94.151 | 348,082 | 8+0 | SAY |
206510207 | İngilizce | Burslu | 68.410 | 372,258 | 11+0 | SAY |
Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
206510094 | Türkçe | %50 İndirimli | 615.000 | 220,328 | 42+0 | SAY |
206510216 | İngilizce | %50 İndirimli | 458.000 | 243,519 | 55+0 | SAY |
206510367 | Türkçe | Burslu | 103.000 | 396,165 | 8+0 | SAY |
206510207 | İngilizce | Burslu | 78.600 | 422,430 | 10+0 | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.