Selçuk Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Selçuk Üniversitesi’nde 48 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
İslami İlimler bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
108930856 | Türkçe | 274.194 | 311,707 | 50+2+0+2+0 | SOZ | |
108990522 | Türkçe | 424.861 | 289,859 | 10+0+0+1+0 | SOZ | |
108911692 | Türkçe | Ücretsiz | 161.630 | 334,962 | 90+3+0+3+0 | SOZ |
108990521 | Türkçe | Ücretsiz | 303.595 | 306,857 | 10+0+0+1+0 | SOZ |
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
108930856 | Türkçe | 249.992 | 316,439 | 50+2 | SOZ | |
108990522 | Türkçe | 366.998 | 298,154 | 10+0 | SOZ | |
108911692 | Türkçe | Ücretsiz | 132.017 | 343,271 | 90+3 | SOZ |
108990521 | Türkçe | Ücretsiz | 300.126 | 306,660 | 10+0 | SOZ |
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
108930856 | Türkçe | 213.526 | 273,624 | 50+2 | SOZ | |
108990522 | Türkçe | 228.807 | 270,495 | 10+0 | SOZ | |
108911692 | Türkçe | Ücretsiz | 106.161 | 302,680 | 90+3 | SOZ |
108990521 | Türkçe | Ücretsiz | 491.826 | 230,970 | 10+0 | SOZ |
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
108930856 | Türkçe | 116.000 | 327,499 | 60+2 | SOZ | |
108990522 | Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | --- | SOZ | |
108911692 | Türkçe | Ücretsiz | 84.500 | 339,968 | 100+3 | SOZ |
108990521 | Türkçe | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | --- | SOZ |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.