Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 35 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
İşletme bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
107630129 | Türkçe | 716.501 | 265,093 | 60+2+0+2+0 | EA | |
107610213 | Türkçe | Ücretsiz | 517.685 | 286,300 | 90+3+0+3+0 | EA |
107690226 | Türkçe | Ücretsiz | 600.492 | 276,878 | 60+2+0+2+0 | EA |
107690187 | İngilizce | Ücretsiz | 419.276 | 299,049 | 40+1+0+1+0 | EA |
107610707 | Türkçe | Ücretsiz | 891.656 | 249,511 | 50+2+0+2+0 | EA |
107690289 | Türkçe | Ücretsiz | 575.355 | 279,656 | 30+1+0+1+0 | EA |
107610594 | Türkçe | Ücretsiz | 702.181 | 266,471 | 70+2+0+2+0 | EA |
107610576 | Türkçe | Ücretsiz | 656.658 | 270,983 | 80+2+0+2+0 | EA |
107650293 | Türkçe | 1.357.482 | 265,666 | 40+1+0+1+0 | TYT | |
107690161 | Türkçe | 1.102.983 | 282,966 | 30+1+0+1+0 | TYT | |
107650733 | Türkçe | 1.575.149 | 252,309 | 50+2+0+2+0 | TYT | |
107650424 | Türkçe | 1.321.000 | 268,020 | 40+1+0+1+0 | TYT | |
107650487 | Türkçe | 1.387.548 | 263,732 | 40+1+0+1+0 | TYT | |
107650336 | Türkçe | 1.329.765 | 267,449 | 80+2+0+2+0 | TYT | |
107651325 | Türkçe | 1.192.418 | 276,648 | 60+2+0+2+0 | TYT | |
107650142 | Türkçe | 1.135.146 | 280,655 | 60+2+0+2+0 | TYT | |
107650248 | Türkçe | 947.814 | 294,679 | 80+2+0+2+0 | TYT |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
107630129 | Türkçe | 736.033 | 262,206 | 60+2 | EA | |
107610213 | Türkçe | Ücretsiz | 525.469 | 284,364 | 90+3 | EA |
107690226 | Türkçe | Ücretsiz | 601.089 | 275,666 | 50+2 | EA |
107690187 | İngilizce | Ücretsiz | 407.546 | 300,362 | 30+1 | EA |
107610707 | Türkçe | Ücretsiz | 867.479 | 250,824 | 50+2 | EA |
107690289 | Türkçe | Ücretsiz | 533.959 | 283,325 | 30+1 | EA |
107610594 | Türkçe | Ücretsiz | 703.514 | 265,270 | 70+2 | EA |
107610576 | Türkçe | Ücretsiz | 665.392 | 268,972 | 80+2 | EA |
107650293 | Türkçe | 1.320.149 | 261,176 | 40+1 | TYT | |
107690161 | Türkçe | 1.013.319 | 282,166 | 30+1 | TYT | |
107650733 | Türkçe | 1.484.582 | 251,551 | 50+2 | TYT | |
107650424 | Türkçe | 1.278.570 | 263,768 | 40+1 | TYT | |
107650487 | Türkçe | 1.381.034 | 257,499 | 40+1 | TYT | |
107650336 | Türkçe | 1.293.442 | 262,825 | 80+2 | TYT | |
107651325 | Türkçe | 1.125.178 | 273,987 | 60+2 | TYT | |
107650142 | Türkçe | 1.026.132 | 281,192 | 60+2 | TYT | |
107650248 | Türkçe | 925.013 | 289,161 | 80+2 | TYT |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
107630129 | Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | 60+2 | EA | |
107610213 | Türkçe | Ücretsiz | 559.147 | 224,631 | 90+3 | EA |
107690226 | Türkçe | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | 50+2 | EA |
107690187 | İngilizce | Ücretsiz | 463.184 | 238,792 | 30+1 | EA |
107610707 | Türkçe | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | 50+2 | EA |
107690289 | Türkçe | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | 30+1 | EA |
107610594 | Türkçe | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | 70+2 | EA |
107610576 | Türkçe | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | 80+2 | EA |
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
107630129 | Türkçe | 719.000 | 234,239 | 60+2 | EA | |
107610213 | Türkçe | Ücretsiz | 561.000 | 252,861 | 90+3 | EA |
107690226 | Türkçe | Ücretsiz | 680.000 | 238,474 | 50+2 | EA |
107690187 | İngilizce | Ücretsiz | 485.000 | 263,528 | 30+1 | EA |
107610707 | Türkçe | Ücretsiz | 776.000 | 228,583 | 50+2 | EA |
107690289 | Türkçe | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | --- | EA |
107610594 | Türkçe | Ücretsiz | 673.000 | 239,308 | 70+2 | EA |
107610576 | Türkçe | Ücretsiz | 674.000 | 239,180 | 80+2 | EA |
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.