Koç Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Koç Üniversitesi’nde 7 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
203910469 | İngilizce | %50 İndirimli | 19.555 | 498,532 | 6+0+0+0+0 | SAY |
203910451 | İngilizce | Burslu | 1.259 | 541,330 | 4+0+1+0+1 | SAY |
203910442 | İngilizce | Ücretli | 104.024 | 405,427 | 25+0+0+0+0 | SAY |
203910106 | İngilizce | %50 İndirimli | 32.152 | 480,590 | 3+0+0+0+0 | SAY |
203910099 | İngilizce | Burslu | 2.218 | 536,669 | 6+0+0+0+1 | SAY |
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
203910469 | İngilizce | %50 İndirimli | 36.961 | 473,380 | 22+0 | SAY |
203910451 | İngilizce | Burslu | 2.098 | 534,300 | 8+0 | SAY |
203910442 | İngilizce | Ücretli | 97.422 | 407,907 | 23+0 | SAY |
203910106 | İngilizce | %50 İndirimli | 53.639 | 453,365 | 3+0 | SAY |
203910099 | İngilizce | Burslu | 3.406 | 528,914 | 6+0 | SAY |
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
203910469 | İngilizce | %50 İndirimli | 49.414 | 392,932 | 30+0 | SAY |
203910451 | İngilizce | Burslu | 2.088 | 492,391 | 6+0 | SAY |
203910442 | İngilizce | Ücretli | 88.356 | 353,192 | 7+0 | SAY |
203910106 | İngilizce | %50 İndirimli | 47.878 | 394,806 | 2+0 | SAY |
203910099 | İngilizce | Burslu | 7.975 | 461,415 | 8+0 | SAY |
Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
203910469 | İngilizce | %50 İndirimli | 51.200 | 453,788 | 32+0 | SAY |
203910451 | İngilizce | Burslu | 2.630 | 530,847 | 6+0 | SAY |
203910442 | İngilizce | Ücretli | 53.500 | 451,140 | 2+0 | SAY |
203910106 | İngilizce | %50 İndirimli | 59.900 | 443,839 | 1+0 | SAY |
203910099 | İngilizce | Burslu | 3.940 | 525,676 | 8+0 | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.