GERİ

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık

  1. Üniversiteler
  2. İstanbul Medipol Üniversitesi
  3. Mimarlık
İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 17 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Taban Puanları ve Sıralamaları

Mimarlık bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.



Mimarlık 2023 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110892 Türkçe %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı 42+0+0+0+0 SAY
203110865 İngilizce %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı 50+0+0+0+0 SAY
203110883 Türkçe Burslu 87.950 419,619 7+0+1+0+1 SAY
203110856 İngilizce Burslu 92.214 415,711 8+0+1+0+1 SAY
203111121 Türkçe %50 İndirimli 325.971 313,415 68+0+0+0+0 EA
203111509 İngilizce %50 İndirimli 386.229 303,828 68+0+0+0+0 EA
203111112 Türkçe Burslu 92.386 375,269 10+0+2+0+1 EA
203111493 İngilizce Burslu 84.582 378,805 10+0+2+0+1 EA

Mimarlık 2022 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110892 Türkçe %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı 43+0 SAY
203110865 İngilizce %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı 51+0 SAY
203110883 Türkçe Burslu 80.956 423,820 7+0 SAY
203110856 İngilizce Burslu 81.043 423,729 9+0 SAY
203111121 Türkçe %50 İndirimli 328.615 313,552 68+0 EA
203111509 İngilizce %50 İndirimli 348.451 309,989 68+0 EA
203111112 Türkçe Burslu 109.355 374,734 12+0 EA
203111493 İngilizce Burslu 95.518 380,842 12+0 EA

Mimarlık 2021 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110892 Türkçe %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı 51+0 SAY
203110865 İngilizce %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı 61+0 SAY
203110883 Türkçe Burslu 78.202 362,590 9+0 SAY
203110856 İngilizce Burslu 75.674 365,025 11+0 SAY
203111121 Türkçe %50 İndirimli 336.818 256,945 68+0 EA
203111509 İngilizce %50 İndirimli 356.063 253,851 68+0 EA
203111112 Türkçe Burslu 99.885 320,327 12+0 EA
203111493 İngilizce Burslu 91.058 324,500 12+0 EA

Mimarlık 2020 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110892 Türkçe %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı 72+0 SAY
203110865 İngilizce %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı 61+0 SAY
203110883 Türkçe Burslu 75.000 426,505 13+0 SAY
203110856 İngilizce Burslu 75.600 425,854 11+0 SAY
203111121 Türkçe %50 İndirimli 344.000 288,288 76+0 EA
203111509 İngilizce %50 İndirimli 382.000 280,951 76+0 EA
203111112 Türkçe Burslu 77.700 375,043 14+0 EA
203111493 İngilizce Burslu 62.200 383,343 14+0 EA

Eleman mı Arıyorsunuz?

400 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Eleman arıyorum diyorsanız hemen iş ilanı verin, milyonlarca iş arayana ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 606 14 12

Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.