İstanbul Medipol Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 17 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
203111121 | Türkçe | %50 İndirimli | 325.971 | 313,415 | 68+0+0+0+0 | EA |
203111509 | İngilizce | %50 İndirimli | 386.229 | 303,828 | 68+0+0+0+0 | EA |
203111112 | Türkçe | Burslu | 92.386 | 375,269 | 10+0+2+0+1 | EA |
203111493 | İngilizce | Burslu | 84.582 | 378,805 | 10+0+2+0+1 | EA |
İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
203111121 | Türkçe | %50 İndirimli | 328.615 | 313,552 | 68+0 | EA |
203111509 | İngilizce | %50 İndirimli | 348.451 | 309,989 | 68+0 | EA |
203111112 | Türkçe | Burslu | 109.355 | 374,734 | 12+0 | EA |
203111493 | İngilizce | Burslu | 95.518 | 380,842 | 12+0 | EA |
İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
203111121 | Türkçe | %50 İndirimli | 336.818 | 256,945 | 68+0 | EA |
203111509 | İngilizce | %50 İndirimli | 356.063 | 253,851 | 68+0 | EA |
203111112 | Türkçe | Burslu | 99.885 | 320,327 | 12+0 | EA |
203111493 | İngilizce | Burslu | 91.058 | 324,500 | 12+0 | EA |
İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
203111121 | Türkçe | %50 İndirimli | 344.000 | 288,288 | 76+0 | EA |
203111509 | İngilizce | %50 İndirimli | 382.000 | 280,951 | 76+0 | EA |
203111112 | Türkçe | Burslu | 77.700 | 375,043 | 14+0 | EA |
203111493 | İngilizce | Burslu | 62.200 | 383,343 | 14+0 | EA |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.