GERİ

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık

  1. Üniversiteler
  2. İstanbul Medipol Üniversitesi
  3. Eczacılık
İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 17 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Taban Puanları ve Sıralamaları

Eczacılık bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.



Eczacılık 2023 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110247 Türkçe %50 İndirimli 71.801 435,388 83+0+0+0+0 SAY
203190101 İngilizce %50 İndirimli 75.992 431,162 57+0+0+0+0 SAY
203110053 Türkçe Burslu 40.025 470,665 13+0+2+0+1 SAY
203190100 İngilizce Burslu 35.404 476,408 10+0+1+0+1 SAY
203190116 Türkçe Ücretli 77.508 429,700 2+0+0+0+0 SAY
203190099 İngilizce Ücretli 77.990 429,222 2+0+0+0+0 SAY

Eczacılık 2022 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110247 Türkçe %50 İndirimli 65.774 439,813 74+0 SAY
203190101 İngilizce %50 İndirimli 72.980 431,944 50+0 SAY
203110053 Türkçe Burslu 38.451 471,491 14+0 SAY
203190100 İngilizce Burslu 32.938 478,482 9+0 SAY
203190116 Türkçe Ücretli 60.108 446,072 2+0 SAY
203190099 İngilizce Ücretli 64.542 441,148 1+0 SAY

Eczacılık 2021 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110247 Türkçe %50 İndirimli 57.792 383,426 74+0 SAY
203190101 İngilizce %50 İndirimli 64.870 375,855 49+0 SAY
203110053 Türkçe Burslu 36.881 408,248 14+0 SAY
203190100 İngilizce Burslu 32.222 414,565 9+0 SAY
203190116 Türkçe Ücretli 58.370 382,782 2+0 SAY
203190099 İngilizce Ücretli 65.479 375,237 2+0 SAY

Eczacılık 2020 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110247 Türkçe %50 İndirimli 59.200 444,617 74+0 SAY
203190101 İngilizce %50 İndirimli 66.500 436,265 49+0 SAY
203110053 Türkçe Burslu 35.100 473,220 13+0 SAY
203190100 İngilizce Burslu 33.700 475,025 9+0 SAY
203190116 Türkçe Ücretli 60.000 443,759 3+0 SAY
203190099 İngilizce Ücretli 67.900 434,682 2+0 SAY

Eleman mı Arıyorsunuz?

400 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Eleman arıyorum diyorsanız hemen iş ilanı verin, milyonlarca iş arayana ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 606 14 12

Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.