GERİ

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği

  1. Üniversiteler
  2. İstanbul Medipol Üniversitesi
  3. Diş Hekimliği
İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 17 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralamaları

Diş Hekimliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.



Diş Hekimliği 2023 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110238 Türkçe %50 İndirimli 47.270 462,325 83+0+0+0+0 SAY
203110495 İngilizce %50 İndirimli 49.897 459,304 66+0+0+0+0 SAY
203110026 Türkçe Burslu 24.153 491,608 13+0+2+0+1 SAY
203110486 İngilizce Burslu 22.397 494,201 10+0+2+0+1 SAY
203190114 Türkçe Ücretli 49.219 460,095 2+0+0+0+0 SAY
203190115 İngilizce Ücretli 49.966 459,228 2+0+0+0+0 SAY

Diş Hekimliği 2022 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110238 Türkçe %50 İndirimli 47.775 460,249 83+0 SAY
203110495 İngilizce %50 İndirimli 51.147 456,273 66+0 SAY
203110026 Türkçe Burslu 22.119 493,081 15+0 SAY
203110486 İngilizce Burslu 23.586 490,945 12+0 SAY
203190114 Türkçe Ücretli 36.195 474,350 2+0 SAY
203190115 İngilizce Ücretli 45.481 462,977 2+0 SAY

Diş Hekimliği 2021 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110238 Türkçe %50 İndirimli 39.540 404,861 74+0 SAY
203110495 İngilizce %50 İndirimli 41.999 401,809 58+0 SAY
203110026 Türkçe Burslu 18.029 437,072 14+0 SAY
203110486 İngilizce Burslu 22.263 429,684 11+0 SAY
203190114 Türkçe Ücretli 39.548 404,846 2+0 SAY
203190115 İngilizce Ücretli 40.623 403,514 1+0 SAY

Diş Hekimliği 2020 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
203110238 Türkçe %50 İndirimli 38.100 469,481 82+0 SAY
203110495 İngilizce %50 İndirimli 40.900 465,940 74+0 SAY
203110026 Türkçe Burslu 19.600 493,982 15+0 SAY
203110486 İngilizce Burslu 20.300 492,890 14+0 SAY
203190114 Türkçe Ücretli 39.100 468,174 3+0 SAY
203190115 İngilizce Ücretli 41.500 465,246 2+0 SAY

Eleman mı Arıyorsunuz?

400 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Eleman arıyorum diyorsanız hemen iş ilanı verin, milyonlarca iş arayana ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 606 14 12

Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.