İstanbul Atlas Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? İstanbul Atlas Üniversitesi’nde 6 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Hemşirelik (Fakülte) bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
209310024 | Türkçe | %50 İndirimli | 464.329 | 270,929 | 77+0+0+0+0 | SAY |
209310071 | İngilizce | %50 İndirimli | 585.942 | 253,082 | 37+0+0+0+0 | SAY |
209310026 | Türkçe | Burslu | 173.575 | 357,885 | 11+0+2+0+1 | SAY |
209310070 | İngilizce | Burslu | 170.608 | 359,511 | 5+0+1+0+1 | SAY |
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
209310024 | Türkçe | %50 İndirimli | 456.456 | 260,444 | 68+0 | SAY |
209310071 | İngilizce | %50 İndirimli | 561.008 | 244,560 | 34+0 | SAY |
209310026 | Türkçe | Burslu | 178.392 | 348,607 | 12+0 | SAY |
209310070 | İngilizce | Burslu | 180.917 | 347,227 | 6+0 | SAY |
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
209310024 | Türkçe | %50 İndirimli | 351.662 | 234,989 | 59+0 | SAY |
209310071 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 34+0 | SAY |
209310026 | Türkçe | Burslu | 153.460 | 305,673 | 11+0 | SAY |
209310070 | İngilizce | Burslu | 175.902 | 293,558 | 6+0 | SAY |
İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
209310024 | Türkçe | %50 İndirimli | 418.000 | 251,522 | 51+0 | SAY |
209310071 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | --- | SAY |
209310026 | Türkçe | Burslu | 160.000 | 348,804 | 9+0 | SAY |
209310070 | İngilizce | Burslu | Dolmadı | Dolmadı | --- | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.