Haliç Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Haliç Üniversitesi’nde 8 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
201910333 | Türkçe | %50 İndirimli | 634.944 | 247,187 | 68+0+0+0+0 | SAY |
201990506 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 60+0+0+0+0 | SAY |
201910324 | Türkçe | Burslu | 176.506 | 356,257 | 10+0+2+0+1 | SAY |
201990505 | İngilizce | Burslu | 142.770 | 376,473 | 9+0+1+0+1 | SAY |
Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
201910333 | Türkçe | %50 İndirimli | 402.241 | 271,128 | 68+0 | SAY |
201990506 | İngilizce | %50 İndirimli | 429.367 | 265,549 | 51+0 | SAY |
201910324 | Türkçe | Burslu | 152.508 | 364,350 | 12+0 | SAY |
201990505 | İngilizce | Burslu | 132.020 | 378,710 | 9+0 | SAY |
Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
201910333 | Türkçe | %50 İndirimli | 368.844 | 230,327 | 68+0 | SAY |
201990506 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 51+0 | SAY |
201910324 | Türkçe | Burslu | 125.527 | 323,483 | 12+0 | SAY |
201990505 | İngilizce | Burslu | 125.828 | 323,274 | 9+0 | SAY |
Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
201910333 | Türkçe | %50 İndirimli | 380.000 | 260,178 | 68+0 | SAY |
201990506 | İngilizce | %50 İndirimli | 477.000 | 239,993 | 51+0 | SAY |
201910324 | Türkçe | Burslu | 123.000 | 377,376 | 12+0 | SAY |
201990505 | İngilizce | Burslu | 127.000 | 374,422 | 9+0 | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.