Gazi Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Gazi Üniversitesi’nde 15 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
104110633 | Türkçe | Ücretsiz | 31.325 | 481,619 | 80+2+0+0+0 | SAY |
104112074 | İngilizce | Ücretsiz | 18.756 | 499,785 | 60+2+0+0+0 | SAY |
104111297 | Türkçe | Ücretsiz | 49.398 | 459,893 | 75+2+0+0+0 | SAY |
104111288 | Türkçe | Ücretsiz | 101.874 | 407,228 | 18+1+0+0+0 | SAY |
104190603 | Türkçe | Ücretli | 149.584 | 372,024 | 5+0+0+0+0 | SAY |
Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
104110633 | Türkçe | Ücretsiz | 39.632 | 470,033 | 80+2 | SAY |
104112074 | İngilizce | Ücretsiz | 23.009 | 491,784 | 60+2 | SAY |
104111297 | Türkçe | Ücretsiz | 56.390 | 450,223 | 75+2 | SAY |
104111288 | Türkçe | Ücretsiz | 152.118 | 364,630 | 18+1 | SAY |
104190603 | Türkçe | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | --- | SAY |
Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
104110633 | Türkçe | Ücretsiz | 46.575 | 396,393 | 80+2 | SAY |
104112074 | İngilizce | Ücretsiz | 26.758 | 422,535 | 50+2 | SAY |
104111297 | Türkçe | Ücretsiz | 62.335 | 378,534 | 72+2 | SAY |
104111288 | Türkçe | Ücretsiz | 156.938 | 303,726 | 18+1 | SAY |
104190603 | Türkçe | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | --- | SAY |
Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
104110633 | Türkçe | Ücretsiz | 44.800 | 461,245 | 80+2 | SAY |
104112074 | İngilizce | Ücretsiz | 25.300 | 485,911 | 50+2 | SAY |
104111297 | Türkçe | Ücretsiz | 61.300 | 442,235 | 72+2 | SAY |
104111288 | Türkçe | Ücretsiz | 178.000 | 337,296 | 18+1 | SAY |
104190603 | Türkçe | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | --- | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.