Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 42 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Makine Mühendisliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
300190449 | İngilizce | %50 İndirimli | 264.282 | 318,918 | 2+0+0+0+0 | SAY |
300110722 | İngilizce | Burslu | 210.855 | 339,600 | 10+0+0+0+0 | SAY |
300190448 | İngilizce | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | 10+0+0+0+0 | SAY |
100750277 | Türkçe | 797.510 | 307,371 | 70+2+0+2+0 | TYT | |
100751203 | Türkçe | 1.805.716 | 239,217 | 35+1+0+1+0 | TYT |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
300190449 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 2+0 | SAY |
300110722 | İngilizce | Burslu | 253.560 | 313,986 | 10+0 | SAY |
300190448 | İngilizce | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | 5+0 | SAY |
100750277 | Türkçe | 769.766 | 302,903 | 70+2 | TYT | |
100751203 | Türkçe | 1.784.177 | 236,225 | 35+1 | TYT |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
300190449 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 2+0 | SAY |
300110722 | İngilizce | Burslu | 277.452 | 254,211 | 5+0 | SAY |
300190448 | İngilizce | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | 3+0 | SAY |
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
300190449 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 4+0 | SAY |
300110722 | İngilizce | Burslu | Dolmadı | Dolmadı | 8+0 | SAY |
300190448 | İngilizce | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | 8+0 | SAY |
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.