Çukurova Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Çukurova Üniversitesi’nde 29 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
102930159 | İngilizce | 85.256 | 422,264 | 70+2+0+0+18 | SAY | |
102910288 | İngilizce | Ücretsiz | 64.610 | 443,053 | 75+2+0+0+19 | SAY |
102990257 | Türkçe | 1.657.662 | 247,501 | 40+1+0+1+10 | TYT | |
102950206 | Türkçe | 1.335.800 | 267,058 | 55+2+0+2+14 | TYT | |
102951001 | Türkçe | 1.131.496 | 280,912 | 35+1+0+1+9 | TYT | |
102950039 | Türkçe | 719.240 | 314,698 | 60+2+0+2+15 | TYT |
Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
102930159 | İngilizce | 92.493 | 412,516 | 70+2 | SAY | |
102910288 | İngilizce | Ücretsiz | 68.930 | 436,349 | 75+2 | SAY |
102990257 | Türkçe | 1.514.080 | 249,928 | 40+1 | TYT | |
102950206 | Türkçe | 1.306.264 | 262,031 | 55+2 | TYT | |
102951001 | Türkçe | 1.087.978 | 276,636 | 35+1 | TYT | |
102950039 | Türkçe | 785.940 | 301,385 | 60+2 | TYT |
Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
102930159 | İngilizce | 103.526 | 340,253 | 70+2 | SAY | |
102910288 | İngilizce | Ücretsiz | 73.611 | 367,064 | 70+2 | SAY |
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
102930159 | İngilizce | 92.400 | 407,511 | 70+2 | SAY | |
102910288 | İngilizce | Ücretsiz | 68.200 | 434,344 | 70+2 | SAY |
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.