Çankaya Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Çankaya Üniversitesi’nde 7 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Mimarlık bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Çankaya Üniversitesi Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
201110377 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 42+0+0+0+0 | SAY |
201110368 | İngilizce | Burslu | 68.639 | 438,794 | 7+0+1+0+1 | SAY |
201110774 | İngilizce | %50 İndirimli | 380.765 | 287,165 | 57+0+0+0+0 | SAY |
201110244 | İngilizce | Burslu | 146.607 | 373,972 | 12+0+1+0+1 | SAY |
Çankaya Üniversitesi Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
201110377 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 50+0 | SAY |
201110368 | İngilizce | Burslu | 77.578 | 427,229 | 10+0 | SAY |
201110774 | İngilizce | %50 İndirimli | 380.727 | 275,946 | 57+0 | SAY |
201110244 | İngilizce | Burslu | 150.317 | 365,843 | 13+0 | SAY |
Çankaya Üniversitesi Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
201110377 | İngilizce | %50 İndirimli | 212.976 | 276,728 | 49+0 | SAY |
201110368 | İngilizce | Burslu | 76.771 | 363,983 | 9+0 | SAY |
201110774 | İngilizce | %50 İndirimli | 366.176 | 231,191 | 59+0 | SAY |
201110244 | İngilizce | Burslu | 135.482 | 316,718 | 11+0 | SAY |
Çankaya Üniversitesi Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
201110377 | İngilizce | %50 İndirimli | 217.000 | 316,525 | 49+0 | SAY |
201110368 | İngilizce | Burslu | 66.500 | 436,308 | 9+0 | SAY |
201110774 | İngilizce | %50 İndirimli | 355.000 | 266,652 | 51+0 | SAY |
201110244 | İngilizce | Burslu | 141.000 | 362,694 | 9+0 | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.