Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 32 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
102710951 | Türkçe | Ücretsiz | 705.845 | 266,126 | 60+2+0+2+0 | EA |
102790350 | İngilizce | 439.897 | 296,207 | 50+2+0+2+0 | EA | |
102790343 | İngilizce | Ücretsiz | 293.818 | 319,143 | 60+2+0+2+0 | EA |
102710739 | Türkçe | Ücretsiz | 690.508 | 267,602 | 50+2+0+2+0 | EA |
102790244 | Türkçe | Ücretsiz | 552.359 | 282,256 | 30+1+0+1+0 | EA |
102710457 | Türkçe | Ücretsiz | 587.454 | 278,304 | 80+2+0+2+0 | EA |
102751003 | Türkçe | 1.803.527 | 239,333 | 60+2+0+2+0 | TYT | |
102751296 | Türkçe | 1.803.263 | 239,348 | 30+1+0+1+0 | TYT | |
102750835 | Türkçe | 1.903.215 | 233,959 | 35+1+0+1+0 | TYT | |
102750826 | Türkçe | 1.836.617 | 237,535 | 45+2+0+2+0 | TYT | |
102750156 | Türkçe | 1.568.192 | 252,722 | 55+2+0+2+0 | TYT | |
102750395 | Türkçe | 1.508.312 | 256,274 | 50+2+0+2+0 | TYT | |
102750377 | Türkçe | 1.258.463 | 272,144 | 65+2+0+2+0 | TYT | |
102750844 | Türkçe | 1.787.301 | 240,221 | 35+1+0+1+0 | TYT | |
102750465 | Türkçe | 1.430.814 | 261,018 | 35+1+0+1+0 | TYT | |
102750817 | Türkçe | 1.176.161 | 277,784 | 70+2+0+2+0 | TYT |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
102710951 | Türkçe | Ücretsiz | 719.159 | 263,789 | 60+2 | EA |
102790350 | İngilizce | 562.539 | 279,961 | 50+2 | EA | |
102790343 | İngilizce | Ücretsiz | 379.934 | 304,678 | 60+2 | EA |
102710739 | Türkçe | Ücretsiz | 698.154 | 265,794 | 50+2 | EA |
102790244 | Türkçe | Ücretsiz | 596.516 | 276,162 | 30+1 | EA |
102710457 | Türkçe | Ücretsiz | 592.601 | 276,594 | 80+2 | EA |
102751003 | Türkçe | 1.918.445 | 230,108 | 60+2 | TYT | |
102751296 | Türkçe | 1.798.760 | 235,540 | 30+1 | TYT | |
102750835 | Türkçe | 2.024.756 | 225,566 | 35+1 | TYT | |
102750826 | Türkçe | 1.952.185 | 228,642 | 46+2 | TYT | |
102750156 | Türkçe | 1.520.834 | 249,555 | 53+2 | TYT | |
102750395 | Türkçe | 1.471.774 | 252,269 | 50+2 | TYT | |
102750377 | Türkçe | 1.163.760 | 271,320 | 65+2 | TYT | |
102750844 | Türkçe | 1.911.732 | 230,407 | 35+1 | TYT | |
102750465 | Türkçe | 1.384.414 | 257,302 | 35+1 | TYT | |
102750817 | Türkçe | 1.090.081 | 276,484 | 70+2 | TYT |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
102710951 | Türkçe | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | 60+2 | EA |
102790350 | İngilizce | Dolmadı | Dolmadı | --- | EA | |
102790343 | İngilizce | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | --- | EA |
102710739 | Türkçe | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | 50+2 | EA |
102790244 | Türkçe | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | 30+1 | EA |
102710457 | Türkçe | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | 80+2 | EA |
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
102710951 | Türkçe | Ücretsiz | 774.000 | 228,724 | 60+2 | EA |
102790350 | İngilizce | Dolmadı | Dolmadı | --- | EA | |
102790343 | İngilizce | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı | --- | EA |
102710739 | Türkçe | Ücretsiz | 704.000 | 235,784 | 50+2 | EA |
102790244 | Türkçe | Ücretsiz | 708.000 | 235,413 | 30+1 | EA |
102710457 | Türkçe | Ücretsiz | 733.000 | 232,846 | 80+2 | EA |
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Türkçe | Dolmadı | Dolmadı | TYT |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.