Biruni Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Biruni Üniversitesi’nde 7 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
207650965 | Türkçe | %50 İndirimli | 738.356 | 236,542 | 34+0+0+0+0 | SAY |
207610124 | İngilizce | %50 İndirimli | 399.066 | 283,259 | 34+0+0+0+0 | SAY |
207650964 | Türkçe | Burslu | 85.263 | 422,257 | 5+0+1+0+1 | SAY |
207610115 | İngilizce | Burslu | 69.585 | 437,743 | 5+0+1+0+1 | SAY |
Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
207650965 | Türkçe | %50 İndirimli | 330.119 | 289,008 | 34+0 | SAY |
207610124 | İngilizce | %50 İndirimli | 236.220 | 320,960 | 34+0 | SAY |
207650964 | Türkçe | Burslu | 75.776 | 429,042 | 6+0 | SAY |
207610115 | İngilizce | Burslu | 42.359 | 466,755 | 6+0 | SAY |
Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
207650965 | Türkçe | %50 İndirimli | 308.346 | 245,595 | 34+0 | SAY |
207610124 | İngilizce | %50 İndirimli | 187.095 | 288,038 | 34+0 | SAY |
207650964 | Türkçe | Burslu | 83.082 | 357,859 | 6+0 | SAY |
207610115 | İngilizce | Burslu | 50.340 | 391,845 | 6+0 | SAY |
Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
207650965 | Türkçe | %50 İndirimli | 369.000 | 263,072 | 34+0 | SAY |
207610124 | İngilizce | %50 İndirimli | 244.000 | 304,007 | 34+0 | SAY |
207650964 | Türkçe | Burslu | 127.000 | 374,336 | 6+0 | SAY |
207610115 | İngilizce | Burslu | 54.600 | 449,859 | 6+0 | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.