Biruni Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Biruni Üniversitesi’nde 7 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Hemşirelik (Fakülte) bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
207650866 | Türkçe | %50 İndirimli | 474.523 | 269,188 | 76+0+0+0+0 | SAY |
207650967 | İngilizce | %50 İndirimli | 588.338 | 252,785 | 51+0+0+0+0 | SAY |
207610293 | Türkçe | Burslu | 135.985 | 381,116 | 12+0+2+0+1 | SAY |
207650966 | İngilizce | Burslu | 139.556 | 378,619 | 8+0+1+0+1 | SAY |
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
207650866 | Türkçe | %50 İndirimli | 314.090 | 293,637 | 76+0 | SAY |
207650967 | İngilizce | %50 İndirimli | 432.495 | 264,926 | 47+0 | SAY |
207610293 | Türkçe | Burslu | 126.189 | 383,171 | 14+0 | SAY |
207650966 | İngilizce | Burslu | 132.295 | 378,498 | 8+0 | SAY |
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
207650866 | Türkçe | %50 İndirimli | 306.927 | 245,980 | 68+0 | SAY |
207650967 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 42+0 | SAY |
207610293 | Türkçe | Burslu | 111.524 | 333,765 | 12+0 | SAY |
207650966 | İngilizce | Burslu | 124.776 | 323,986 | 8+0 | SAY |
Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
207650866 | Türkçe | %50 İndirimli | 348.000 | 268,553 | 76+0 | SAY |
207650967 | İngilizce | %50 İndirimli | 444.000 | 246,139 | 34+0 | SAY |
207610293 | Türkçe | Burslu | 111.000 | 387,984 | 14+0 | SAY |
207650966 | İngilizce | Burslu | 125.000 | 375,961 | 6+0 | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.