Başkent Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Başkent Üniversitesi’nde 19 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200612202 | Türkçe | %50 İndirimli | 236.507 | 329,045 | 30+0+0+0+0 | SAY |
200690362 | İngilizce | %50 İndirimli | 140.872 | 377,701 | 30+0+0+0+0 | SAY |
200612195 | Türkçe | Burslu | 47.116 | 462,483 | 5+0+1+0+1 | SAY |
200690360 | İngilizce | Burslu | 32.441 | 480,205 | 5+0+1+0+1 | SAY |
200612186 | Türkçe | Ücretli | 325.213 | 300,674 | 4+0+0+0+0 | SAY |
200690361 | İngilizce | Ücretli | 163.667 | 363,513 | 4+0+0+0+0 | SAY |
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200612202 | Türkçe | %50 İndirimli | 163.853 | 357,080 | 28+0 | SAY |
200690362 | İngilizce | %50 İndirimli | 106.523 | 399,576 | 30+0 | SAY |
200612195 | Türkçe | Burslu | 47.960 | 460,024 | 5+0 | SAY |
200690360 | İngilizce | Burslu | 37.016 | 473,299 | 6+0 | SAY |
200612186 | Türkçe | Ücretli | 184.229 | 345,421 | 2+0 | SAY |
200690361 | İngilizce | Ücretli | 132.083 | 378,660 | 4+0 | SAY |
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200612202 | Türkçe | %50 İndirimli | 179.076 | 291,985 | 28+0 | SAY |
200690362 | İngilizce | %50 İndirimli | 107.332 | 337,129 | 26+0 | SAY |
200612195 | Türkçe | Burslu | 54.286 | 387,241 | 5+0 | SAY |
200690360 | İngilizce | Burslu | 38.521 | 406,164 | 5+0 | SAY |
200612186 | Türkçe | Ücretli | 190.457 | 286,479 | 2+0 | SAY |
200690361 | İngilizce | Ücretli | 134.012 | 317,675 | 4+0 | SAY |
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200612202 | Türkçe | %50 İndirimli | 204.000 | 322,558 | 23+0 | SAY |
200690362 | İngilizce | %50 İndirimli | 133.000 | 369,171 | 26+0 | SAY |
200612195 | Türkçe | Burslu | 52.000 | 452,921 | 5+0 | SAY |
200690360 | İngilizce | Burslu | 44.100 | 462,184 | 5+0 | SAY |
200612186 | Türkçe | Ücretli | 273.000 | 292,754 | 2+0 | SAY |
200690361 | İngilizce | Ücretli | 224.000 | 313,092 | 4+0 | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.