Başkent Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Başkent Üniversitesi’nde 19 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200611028 | Türkçe | %25 İndirimli | 243.874 | 326,226 | 63+0+0+0+0 | SAY |
200690552 | İngilizce | %25 İndirimli | 124.897 | 389,051 | 25+0+0+0+0 | SAY |
200611416 | Türkçe | Burslu | 33.272 | 479,172 | 10+0+2+0+1 | SAY |
200690474 | İngilizce | Burslu | 23.596 | 492,381 | 4+0+1+0+1 | SAY |
200610499 | Türkçe | Ücretli | 256.370 | 321,667 | 5+0+0+0+0 | SAY |
Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200611028 | Türkçe | %25 İndirimli | 199.552 | 337,515 | 63+0 | SAY |
200690552 | İngilizce | %25 İndirimli | 104.557 | 401,349 | 10+0 | SAY |
200611416 | Türkçe | Burslu | 45.341 | 463,153 | 12+0 | SAY |
200690474 | İngilizce | Burslu | 34.037 | 477,037 | 10+0 | SAY |
200610499 | Türkçe | Ücretli | 206.763 | 334,035 | 5+0 | SAY |
Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200611028 | Türkçe | %25 İndirimli | 273.933 | 255,286 | 63+0 | SAY |
200690552 | İngilizce | %25 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | --- | SAY |
200611416 | Türkçe | Burslu | 51.529 | 390,442 | 12+0 | SAY |
200690474 | İngilizce | Burslu | 43.375 | 400,181 | 10+0 | SAY |
200610499 | Türkçe | Ücretli | 294.636 | 249,317 | 5+0 | SAY |
Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200611028 | Türkçe | %25 İndirimli | 262.000 | 296,935 | 63+0 | SAY |
200690552 | İngilizce | %25 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | --- | SAY |
200611416 | Türkçe | Burslu | 50.700 | 454,409 | 12+0 | SAY |
200690474 | İngilizce | Burslu | 44.200 | 462,100 | 10+0 | SAY |
200610499 | Türkçe | Ücretli | 264.000 | 296,002 | 5+0 | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.