Bahçeşehir Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Bahçeşehir Üniversitesi’nde 12 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200590188 | Türkçe | %50 İndirimli | 577.245 | 254,195 | 20+0+0+0+0 | SAY |
200590187 | Türkçe | Burslu | 81.195 | 426,077 | 4+0+1+0+1 | SAY |
200590186 | Türkçe | Ücretli | 782.026 | 232,541 | 10+0+0+0+0 | SAY |
Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200590188 | Türkçe | %50 İndirimli | 383.483 | 275,303 | 16+0 | SAY |
200590187 | Türkçe | Burslu | 67.124 | 438,290 | 4+0 | SAY |
200590186 | Türkçe | Ücretli | 586.956 | 241,309 | 7+0 | SAY |
Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200590188 | Türkçe | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 21+0 | SAY |
200590187 | Türkçe | Burslu | 65.829 | 374,864 | 6+0 | SAY |
200590186 | Türkçe | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | 13+0 | SAY |
Bahçeşehir Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
200590188 | Türkçe | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | --- | SAY |
200590187 | Türkçe | Burslu | Dolmadı | Dolmadı | --- | SAY |
200590186 | Türkçe | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | --- | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.