GERİ

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği

  1. Üniversiteler
  2. Ankara Medipol Üniversitesi
  3. Diş Hekimliği
Ankara Medipol Üniversitesi

Ankara Medipol Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Ankara Medipol Üniversitesi’nde 13 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralamaları

Diş Hekimliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.



Diş Hekimliği 2023 Taban Puanları

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
209210048 Türkçe %50 İndirimli 44.156 465,804 68+0+0+0+0 SAY
209210045 İngilizce %50 İndirimli 48.466 460,961 68+0+0+0+0 SAY
209210047 Türkçe Burslu 26.182 488,647 11+0+2+0+1 SAY
209210044 İngilizce Burslu 29.196 484,466 11+0+2+0+1 SAY
209210046 Türkçe Ücretli 44.340 465,596 4+0+0+0+0 SAY
209210043 İngilizce Ücretli 49.611 459,610 4+0+0+0+0 SAY

Diş Hekimliği 2022 Taban Puanları

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
209210048 Türkçe %50 İndirimli 43.075 465,933 60+0 SAY
209210045 İngilizce %50 İndirimli 50.336 457,226 60+0 SAY
209210047 Türkçe Burslu 25.859 487,850 11+0 SAY
209210044 İngilizce Burslu 27.674 485,366 11+0 SAY
209210046 Türkçe Ücretli 41.768 467,548 4+0 SAY
209210043 İngilizce Ücretli 48.869 458,971 4+0 SAY

Diş Hekimliği 2021 Taban Puanları

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
209210048 Türkçe %50 İndirimli 38.483 406,205 48+0 SAY
209210045 İngilizce %50 İndirimli 43.734 399,743 48+0 SAY
209210047 Türkçe Burslu 24.312 426,404 10+0 SAY
209210044 İngilizce Burslu 25.914 423,837 10+0 SAY
209210046 Türkçe Ücretli 38.776 405,849 2+0 SAY
209210043 İngilizce Ücretli 41.588 402,293 2+0 SAY

Diş Hekimliği 2020 Taban Puanları

Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
209210048 Türkçe %50 İndirimli 38.700 468,689 48+0 SAY
209210045 İngilizce %50 İndirimli 45.500 460,497 48+0 SAY
209210047 Türkçe Burslu 23.700 488,101 9+0 SAY
209210044 İngilizce Burslu 24.300 487,266 9+0 SAY
209210046 Türkçe Ücretli 39.900 467,136 3+0 SAY
209210043 İngilizce Ücretli 44.500 461,710 3+0 SAY

Eleman mı Arıyorsunuz?

400 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Eleman arıyorum diyorsanız hemen iş ilanı verin, milyonlarca iş arayana ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 606 14 12

Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.