Adalet bölümü, hukuk sistemine destek personeli yetiştirmek amacıyla iki yıllık bir ön lisans programıdır. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, hukukun temel prensipleri, hukuk terminolojisi, adli yazışmalar, ceza hukuku, icra ve iflas hukuku gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Program süresince aldıkları teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı stajlar ile pratik tecrübe kazanırlar.
Bu da ilginizi çekebilir: Üniversite Bölümleri
2 Yıllık Adalet Mezunu Ne İş Yapar?
Adalet bölümü mezunları, geniş bir iş yelpazesine sahiptir. Adliyelerde zabıt katibi, icra katibi ve yazı işleri müdürü olarak görev alabilirler. Avukat bürolarında avukat yardımcısı, noterliklerde noter katibi olarak çalışabilirler. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı ceza infaz kurumlarında infaz koruma memuru olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca, icra müdürlüklerinde icra takip elemanı, şirketlerin hukuk departmanlarında hukuk müşaviri yardımcısı olarak da çalışma fırsatları bulunur. Bankalar, sigorta şirketleri ve çeşitli kamu kurumlarının hukuk birimlerinde de görev alabilirler.
Mahkemeler: Zabıt katibi, icra memuru, infaz ve koruma memuru gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Bu görevlerde mahkeme süreçlerini destekler, dosyaları düzenler ve kararların uygulanmasını sağlarlar.
Adalet Bakanlığı: Adalet Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde çalışabilirler. Bu görevler arasında adli destek, infaz işlemleri ve diğer idari işlemler bulunabilir.
Hukuk Büroları: Avukat ofislerinde, müvekkil dosyalarını yönetme, dava hazırlığı yapma, yasal belgeleri düzenleme gibi görevlerde çalışabilirler.
Noterlik: Noter yardımcı olarak çalışabilirler. Noterlik hizmetlerinde belgelerin tasdiki, yasal işlemlerin yapılması gibi görevlerde bulunurlar.
Cezaevleri ve Denetimli Serbestlik Büroları: Cezaevlerinde veya denetimli serbestlik bürolarında, mahkumların denetimi, rehabilitasyon sürecinin yönetimi ve diğer idari görevlerde bulunabilirler.
Kamu Kurumları: Belediyeler, daireleri ve diğer kamu kurumlarında, çeşitli idari ve destekleyici pozisyonlarda çalışabilirler.
Özel Sektör: Özel sektörde, şirketlerin hukuk departmanlarında, insan kaynakları, idari işler ve benzeri alanlarda görev alabilirler.
Sigorta Şirketleri: Sigorta sektöründe, poliçe işlemleri ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda çalışabilirler.
Güvenlik Sektörü: Güvenlik şirketlerinde, güvenlik danışmanlığı veya idari görevlerde bulunabilirler.
Meslekler ve güncel maaş bilgileri hakkında eleman.net Meslek ve Maaş Rehberi sayfasından bilgi alabilirsiniz.
2024 yılında üniversite tercihlerinin 2023 yılı yerleştirme puanlarına göre yapılacağı açıklanmıştır.
2 yıllık Adalet bölümüne ait son iki yılın taban puan ve başarı sıralaması listesi;
Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
Yaşar Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 448.184 | 346,51 | 8+0+1+0+1 | 206050856 | TYT |
2022 | 274.013 | 374,97 | 7+0 | |||
Marmara Üniversitesi | 2023 | 381.531 | 356,96 | 70+2+0+2+0 | 107250525 | TYT |
2022 | 357.595 | 356,79 | 70+2 | |||
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2023 | 387.129 | 356 | 110+3+0+3+0 | 105651058 | TYT |
2022 | 394.945 | 349,98 | 110+3 | |||
Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 392.061 | 355,17 | 6+0+1+0+1 | 209210080 | TYT |
2022 | 437.264 | 342,94 | 6+0 | |||
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 410.114 | 352,26 | 10+0+2+0+1 | 203150316 | TYT |
2022 | 437.883 | 342,84 | 12+0 | |||
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 2023 | 419.327 | 350,81 | 90+3+0+3+0 | 111750659 | TYT |
2022 | 481.430 | 336,25 | 90+3 | |||
Çankaya Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 421.194 | 350,52 | 5+0+0+0+1 | 201150067 | TYT |
2022 | 476.312 | 337 | 6+0 | |||
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 435.707 | 348,34 | 9+0+1+0+1 | 202453576 | TYT |
2022 | 431.662 | 343,84 | 9+0 | |||
Başkent Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 436.029 | 348,29 | 7+0+1+0+1 | 200651857 | TYT |
2022 | 443.498 | 341,94 | 7+0 | |||
Atılım Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 436.825 | 348,17 | 5+0+1+0+1 | 200290135 | TYT |
2022 | 527.982 | 329,77 | 7+0 | |||
Dokuz Eylül Üniversitesi | 2023 | 442.921 | 347,26 | 100+3+0+3+0 | 103150017 | TYT |
2022 | 449.612 | 341,01 | 100+3 | |||
Anadolu Üniversitesi | 2023 | 455.221 | 345,5 | 60+2+0+2+0 | 101090558 | TYT |
2022 | 462.579 | 339,02 | 60+2 | |||
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 459.874 | 344,83 | 12+0+2+0+1 | 203050829 | TYT |
2022 | 498.853 | 333,78 | 12+0 | |||
Maltepe Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 461.162 | 344,65 | 6+0+1+0+1 | 204150755 | TYT |
2022 | 503.244 | 333,16 | 9+0 | |||
İstinye Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 462.302 | 344,49 | 8+0+1+0+1 | 208450316 | TYT |
2022 | 472.393 | 337,58 | 9+0 | |||
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 474.998 | 342,71 | 6+0+1+0+1 | 204751862 | TYT |
2022 | 486.949 | 335,46 | 8+0 | |||
Sakarya Üniversitesi | 2023 | 481.128 | 341,88 | 30+1+0+1+0 | 108890302 | TYT |
2022 | 612.314 | 319,31 | 30+1 | |||
Beykent Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 493.579 | 340,21 | 8+0+1+0+1 | 210300101 | TYT |
2022 | 515.049 | 331,54 | 11 | |||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 495.976 | 339,9 | 10+0+2+0+1 | 201450028 | TYT |
2022 | 569.450 | 324,45 | 12+0 | |||
Doğu Akdeniz Üniversitesi | 2023 | 497.890 | 339,65 | 75+2+0+2+0 | 100751363 | TYT |
2022 | 500.848 | 333,5 | 75+2 | |||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 506.400 | 338,51 | 9+0+1+0+1 | 201650026 | TYT |
2022 | 511.999 | 331,96 | 10+0 | |||
Toros Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 518.016 | 337,01 | 8+0+1+0+1 | 205550448 | TYT |
2022 | 510.778 | 332,13 | 8+0 | |||
İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 513.206 | 337,63 | 8+0+1+0+1 | 201790263 | TYT |
2022 | 525.907 | 330,04 | 7+0 | |||
Ufuk Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 516.824 | 337,15 | 8+0+1+0+1 | 205850206 | TYT |
2022 | 536.793 | 328,6 | 8+0 | |||
Doğuş Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 520.001 | 336,74 | 10+0+2+0+1 | 201250709 | TYT |
2022 | 547.379 | 327,24 | 11+0 | |||
Antalya Bilim Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 524.078 | 336,22 | 6+0+1+0+1 | 206410606 | TYT |
2022 | 657.971 | 314,23 | 8+0 | |||
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 541.986 | 334,02 | 11+0+2+0+1 | 210400815 | TYT |
2022 | 551.016 | 326,76 | 12 | |||
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 543.634 | 333,82 | 8+0+1+0+1 | 206250457 | TYT |
2022 | 601.380 | 320,58 | 8+0 | |||
İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 545.160 | 333,63 | 10+0+2+0+1 | 208750165 | TYT |
2022 | 623.401 | 318,04 | 11+0 | |||
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 548.914 | 333,18 | 12+0+2+0+1 | 202751595 | TYT |
2022 | 585.283 | 322,51 | 13+0 | |||
Kto Karatay Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 554.016 | 332,55 | 11+0+2+0+1 | 204050023 | TYT |
2022 | 562.713 | 325,28 | 12+0 | |||
Kocaeli Üniversitesi | 2023 | 567.164 | 330,98 | 70+2+0+2+0 | 106951697 | TYT |
2022 | 569.775 | 324,41 | 70+2 | |||
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 611.158 | 325,89 | 10+0+1+0+1 | 202353108 | TYT |
2022 | 569.290 | 324,47 | 10+0 | |||
Dicle Üniversitesi | 2023 | 573.362 | 330,25 | 120+3+0+3+3 | 103050778 | TYT |
2022 | 694.437 | 310,33 | 120+3 | |||
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2023 | 575.550 | 329,99 | 9+0+1+0+1 | 208910011 | TYT |
2022 | 677.454 | 312,12 | 9+0 | |||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 2023 | 588.045 | 328,53 | 20+1+0+1+5 | 107790206 | TYT |
2022 | 763.446 | 303,5 | 50+2 | |||
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 595.698 | 327,65 | 11+0+2+0+1 | 205052476 | TYT |
2022 | 634.947 | 316,75 | 11+0 | |||
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 596.214 | 327,59 | 6+0+1+0+1 | 208150161 | TYT |
2022 | 601.197 | 320,6 | 6+0 | |||
İzmir Bakırçay Üniversitesi | 2023 | 612.883 | 325,7 | 70+2+0+2+0 | 112910010 | TYT |
2022 | 621.279 | 318,28 | 70+2 | |||
Çağ Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 710.994 | 315,49 | 13+0+2+0+1 | 201050447 | TYT |
2022 | 614.934 | 319,01 | 16+0 | |||
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2023 | 653.091 | 321,35 | 9+0+1+0+1 | 207450522 | TYT |
2022 | 617.075 | 318,77 | 9+0 | |||
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2023 | 620.450 | 324,87 | 10+0+2+0+1 | 206850672 | TYT |
2022 | 645.270 | 315,62 | 12+0 | |||
Erciyes Üniversitesi | 2023 | 643.493 | 322,37 | 80+2+0+2+0 | 103550967 | TYT |
2022 | 637.279 | 316,49 | 80+2 | |||
Selçuk Üniversitesi | 2023 | 652.599 | 321,4 | 100+3+0+3+0 | 108950224 | TYT |
2022 | 655.487 | 314,49 | 100+3 | |||
Antalya Belek Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 658.483 | 320,79 | 7+0+1+0+1 | 210200101 | TYT |
2022 | 811.453 | 299,01 | 9 | |||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2023 | 676.679 | 318,91 | 75+2+0+2+0 | 108251017 | TYT |
2022 | 695.420 | 310,23 | 75+2 | |||
İnönü Üniversitesi | 2023 | 724.996 | 314,14 | 80+2+0+2+20 | 105350875 | TYT |
2022 | 680.712 | 311,79 | 80+2 | |||
İzmir Ekonomi Üniversitesi (%25 İndirimli) | 2023 | 694.880 | 317,07 | 7+0+0+0+0 | 203590177 | TYT |
2022 | 904.865 | 290,84 | 7+0 | |||
Avrasya Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 707.183 | 315,85 | 7+0+1+0+1 | 200351709 | TYT |
2022 | 782.768 | 301,67 | 8+0 | |||
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2023 | 738.366 | 312,86 | 60+2+0+2+0 | 107050218 | TYT |
2022 | 720.435 | 307,68 | 60+2 | |||
Tarsus Üniversitesi | 2023 | 732.453 | 313,43 | 50+2+0+2+0 | 112070694 | TYT |
2022 | 790.544 | 300,95 | 50+2 | |||
Fırat Üniversitesi | 2023 | 736.730 | 313,01 | 60+2+0+2+15 | 103990106 | TYT |
2022 | 794.168 | 300,61 | 60+2 | |||
Kırıkkale Üniversitesi | 2023 | 795.397 | 307,56 | 70+2+0+2+0 | 106650578 | TYT |
2022 | 740.555 | 305,69 | 70+2 | |||
Nişantaşı Üniversitesi (Ücretli) | 2023 | 748.314 | 311,9 | 1+0+0+0+0 | 210400822 | TYT |
2022 | 1.405.304 | 256,08 | 1 | |||
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 2023 | 751.691 | 311,59 | 60+2+0+2+0 | 110670119 | TYT |
2022 | 770.029 | 302,88 | 60+2 | |||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 2023 | 771.254 | 309,76 | 60+2+0+2+0 | 107690200 | TYT |
2022 | 754.148 | 304,39 | 60+2 | |||
Kayseri Üniversitesi | 2023 | 765.935 | 310,26 | 40+1+0+1+0 | 112370767 | TYT |
2022 | 757.015 | 304,11 | 40+1 | |||
Süleyman Demirel Üniversitesi | 2023 | 768.274 | 310,04 | 100+3+0+3+0 | 109252993 | TYT |
2022 | 782.813 | 301,66 | 100+3 | |||
Gaziantep Üniversitesi | 2023 | 770.024 | 309,87 | 90+3+0+3+23 | 104251232 | TYT |
2022 | 802.426 | 299,84 | 90+3 | |||
Atatürk Üniversitesi | 2023 | 773.660 | 309,53 | 80+2+0+2+0 | 101451503 | TYT |
2022 | 816.260 | 298,57 | 80+2 | |||
Yalova Üniversitesi | 2023 | 778.647 | 309,08 | 70+2+0+2+0 | 109950257 | TYT |
2022 | 799.599 | 300,09 | 70+2 | |||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2023 | 793.436 | 307,74 | 60+2+0+2+0 | 102790186 | TYT |
2022 | 793.676 | 300,66 | 60+2 | |||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2023 | 860.805 | 301,83 | 60+2+0+2+15 | 102690216 | TYT |
2022 | 806.974 | 299,42 | 60+2 | |||
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 2023 | 874.201 | 300,7 | 55+2+0+2+0 | 108190131 | TYT |
2022 | 854.111 | 295,16 | 55+2 | |||
Aksaray Üniversitesi | 2023 | 859.790 | 301,91 | 40+1+0+1+0 | 100890075 | TYT |
2022 | 879.737 | 292,95 | 40+1 | |||
Uşak Üniversitesi | 2023 | 892.955 | 299,13 | 65+2+0+2+0 | 109850725 | TYT |
2022 | 884.407 | 292,55 | 65+2 | |||
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2023 | 891.801 | 299,23 | 85+3+0+3+0 | 108750544 | TYT |
2022 | 907.689 | 290,6 | 85+3 | |||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2023 | 935.701 | 295,66 | 50+2+0+2+0 | 104390105 | TYT |
2022 | 910.950 | 290,33 | 50+2 | |||
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.063.852 | 285,82 | 44+0+0+0+0 | 202454556 | TYT |
2022 | 917.176 | 289,81 | 36+0 | |||
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2023 | 949.998 | 294,51 | 60+2+0+2+0 | 107050254 | TYT |
2022 | 920.374 | 289,55 | 60+2 | |||
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 2023 | 942.926 | 295,07 | 105+3+0+3+0 | 102551305 | TYT |
2022 | 931.566 | 288,62 | 105+3 | |||
Düzce Üniversitesi | 2023 | 936.812 | 295,57 | 80+2+0+2+0 | 103350775 | TYT |
2022 | 965.497 | 285,88 | 80+2 | |||
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2023 | 938.360 | 295,45 | 60+2+0+2+0 | 107390118 | TYT |
2022 | 946.371 | 287,42 | 60+2 | |||
Bartın Üniversitesi | 2023 | 980.616 | 292,1 | 60+2+0+2+0 | 101690103 | TYT |
2022 | 986.271 | 284,25 | 60+2 | |||
Hitit Üniversitesi | 2023 | 1.039.198 | 287,63 | 60+2+0+2+0 | 105190068 | TYT |
2022 | 985.124 | 284,34 | 60+2 | |||
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 2023 | 1.005.766 | 290,19 | 65+2+0+2+0 | 103290212 | TYT |
2022 | 986.436 | 284,24 | 65+2 | |||
Trakya Üniversitesi | 2023 | 994.035 | 291,08 | 60+2+0+2+0 | 109490179 | TYT |
2022 | 990.979 | 283,89 | 60+2 | |||
Karabük Üniversitesi | 2023 | 1.046.767 | 287,08 | 100+3+0+3+0 | 106150583 | TYT |
2022 | 1.000.185 | 283,19 | 100+3 | |||
Ankara Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.016.066 | 289,4 | 37+0+0+0+0 | 209210138 | TYT |
2022 | 1.496.511 | 250,89 | 34+0 | |||
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 2023 | 1.019.493 | 289,13 | 65+2+0+2+16 | 106870265 | TYT |
2022 | 1.063.374 | 278,42 | 65+2 | |||
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 1.029.519 | 288,37 | 10+0+0+0+0 | 300150509 | TYT |
2022 | 1.310.266 | 261,78 | 12+0 | |||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2023 | 1.165.239 | 278,54 | 100+3+0+3+2 | 106051352 | TYT |
2022 | 1.041.049 | 280,08 | 100+3 | |||
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 1.059.466 | 286,14 | 4+0+0+0+0 | 300850089 | TYT |
2022 | 1.334.557 | 260,3 | 4+0 | |||
Bingöl Üniversitesi | 2023 | 1.080.137 | 284,62 | 60+2+0+2+0 | 102090060 | TYT |
2022 | 1.063.345 | 278,43 | 60+2 | |||
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 2023 | 1.077.439 | 284,82 | 70+2+0+2+0 | 103650012 | TYT |
2022 | 1.076.573 | 277,47 | 70+2 | |||
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 2023 | 1.128.925 | 281,09 | 90+3+0+3+0 | 110390142 | TYT |
2022 | 1.077.102 | 277,43 | 90+3 | |||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%25 İndirimli) | 2023 | 1.139.217 | 280,36 | 10+0+0+0+0 | 201650044 | TYT |
2022 | 1.102.545 | 275,59 | 10+0 | |||
Artvin Çoruh Üniversitesi | 2023 | 1.133.381 | 280,78 | 70+2+0+2+0 | 101370256 | TYT |
2022 | 1.106.278 | 275,32 | 70+2 | |||
Yaşar Üniversitesi (%25 İndirimli) | 2023 | 1.155.109 | 279,25 | 33+0+0+0+0 | 206050874 | TYT |
2022 | 1.131.031 | 273,58 | 30+0 | |||
Munzur Üniversitesi | 2023 | 1.140.786 | 280,26 | 50+2+0+2+0 | 109590015 | TYT |
2022 | 1.133.072 | 273,44 | 50+2 | |||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2023 | 1.173.163 | 277,99 | 80+2+0+2+0 | 104351443 | TYT |
2022 | 1.147.113 | 272,46 | 80+2 | |||
Bitlis Eren Üniversitesi | 2023 | 1.193.362 | 276,58 | 50+2+0+2+0 | 102190030 | TYT |
2022 | 1.153.114 | 272,05 | 50+2 | |||
Yozgat Bozok Üniversitesi | 2023 | 1.219.599 | 274,75 | 85+3+0+3+0 | 102350381 | TYT |
2022 | 1.153.115 | 272,05 | 85+3 | |||
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.157.649 | 279,07 | 68+0+0+0+0 | 203150325 | TYT |
2022 | 1.168.856 | 270,97 | 68+0 | |||
Kastamonu Üniversitesi | 2023 | 1.166.814 | 278,43 | 70+2+0+2+0 | 106490148 | TYT |
2022 | 1.164.793 | 271,25 | 70+2 | |||
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 2023 | 1.200.810 | 276,06 | 80+2+0+2+0 | 102890079 | TYT |
2022 | 1.170.159 | 270,88 | 80+2 | |||
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.189.002 | 276,89 | 50+0+0+0+0 | 206290197 | TYT |
2022 | 1.490.970 | 251,19 | 42+0 | |||
Gümüşhane Üniversitesi | 2023 | 1.252.639 | 272,54 | 75+2+0+2+0 | 104790037 | TYT |
2022 | 1.198.278 | 268,99 | 75+2 | |||
Kastamonu Üniversitesi | 2023 | 1.221.783 | 274,61 | 70+2+0+2+0 | 106450598 | TYT |
2022 | 1.236.293 | 266,49 | 70+2 | |||
Bayburt Üniversitesi | 2023 | 1.254.439 | 272,42 | 85+3+0+3+0 | 101850264 | TYT |
2022 | 1.221.793 | 267,44 | 85+3 | |||
Kafkas Üniversitesi | 2023 | 1.248.418 | 272,82 | 65+2+0+2+0 | 105951028 | TYT |
2022 | 1.249.943 | 265,6 | 65+2 | |||
Antalya Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.257.493 | 272,21 | 43+0+0+0+0 | 206410608 | TYT |
2022 | 1.649.836 | 242,79 | 45+0 | |||
Kto Karatay Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.274.173 | 271,09 | 23+0+0+0+0 | 204050032 | TYT |
2022 | 1.481.481 | 251,73 | 33+0 | |||
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Ücretli) | 2023 | 1.295.664 | 269,67 | 30+0+0+0+0 | 203550375 | TYT |
2022 | 1.850.715 | 233,14 | 30+0 | |||
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 1.300.542 | 269,35 | 10+0+0+0+0 | 300250492 | TYT |
2022 | 1.501.383 | 250,62 | 10+0 | |||
Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.325.392 | 267,73 | 74+0+0+0+0 | 210400829 | TYT |
2022 | 1.377.622 | 257,7 | 67 | |||
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 1.343.224 | 266,59 | 17+0+0+0+0 | 300550568 | TYT |
2022 | 1.688.513 | 240,84 | 20+0 | |||
Ardahan Üniversitesi | 2023 | 1.358.528 | 265,6 | 55+2+0+2+0 | 101290070 | TYT |
2022 | 1.399.446 | 256,42 | 55+2 | |||
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 1.369.714 | 264,88 | 15+0+0+0+0 | 300350331 | TYT |
2022 | 1.645.889 | 242,99 | 15+0 | |||
Ardahan Üniversitesi | 2023 | 1.393.391 | 263,37 | 40+1+0+1+0 | 101290073 | TYT |
2022 | 1.427.010 | 254,82 | 40+1 | |||
Iğdır Üniversitesi | 2023 | 1.403.302 | 262,74 | 80+2+0+2+0 | 105290034 | TYT |
2022 | 1.409.007 | 255,86 | 80+2 | |||
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.478.569 | 258,09 | 40+0+0+0+0 | 200690734 | TYT |
2022 | 1.406.253 | 256,02 | 36+0 | |||
Yaşar Üniversitesi (Ücretli) | 2023 | 1.409.282 | 262,37 | 16+0+0+0+0 | 206050847 | TYT |
2022 | 1.530.786 | 249,02 | 12+0 | |||
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.596.902 | 251,03 | 76+0+0+0+0 | 203051121 | TYT |
2022 | 1.413.636 | 255,6 | 68+0 | |||
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | 2023 | 1.709.398 | 244,55 | 2+0+0+0+0 | 200651848 | TYT |
2022 | 1.417.587 | 255,37 | 2+0 | |||
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.474.679 | 258,32 | 68+0+0+0+0 | 201450037 | TYT |
2022 | 1.584.659 | 246,16 | 67+0 | |||
İstanbul Gedik Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.571.807 | 252,51 | 50+0+0+0+0 | 201790264 | TYT |
2022 | 1.479.589 | 251,83 | 43+0 | |||
İstanbul Bilgi Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.740.639 | 242,8 | 58+0+0+0+0 | 202550703 | TYT |
2022 | 1.546.680 | 248,16 | 53+0 | |||
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.926.295 | 232,73 | 82+0+0+0+0 | 202751647 | TYT |
2022 | 1.559.810 | 247,46 | 78+0 | |||
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.576.005 | 252,26 | 41+0+0+0+0 | 204751871 | TYT |
2022 | 1.788.825 | 236,01 | 45+0 | |||
Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu) | 2023 | 1.593.373 | 251,24 | 17+0+0+0+0 | 301390061 | TYT |
2022 | 1.968.152 | 227,96 | 18+0 | |||
Çağ Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.605.753 | 250,51 | 74+0+0+0+0 | 201050456 | TYT |
2022 | 1.741.813 | 238,25 | 64+0 | |||
İstanbul Aydın Üniversitesi (Ücretli) | 2023 | 1.750.904 | 242,23 | 13+0+0+0+0 | 202453567 | TYT |
2022 | 1.620.780 | 244,28 | 13+0 | |||
Atılım Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.638.680 | 248,6 | 37+0+0+0+0 | 200290149 | TYT |
2022 | 1.627.999 | 243,92 | 40+0 | |||
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Ücretli) | 2023 | 1.643.180 | 248,33 | 45+0+0+0+0 | 201650017 | TYT |
2022 | 1.698.298 | 240,36 | 45+0 | |||
Ufuk Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.763.759 | 241,51 | 51+0+0+0+0 | 205850515 | TYT |
2022 | 1.649.878 | 242,79 | 34+0 | |||
Çankaya Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.662.206 | 247,23 | 15+0+0+0+0 | 201150076 | TYT |
2022 | 1.651.775 | 242,7 | 19+0 | |||
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Ücretli) | 2023 | 1.660.378 | 247,34 | 2+0+0+0+0 | 208150152 | TYT |
2022 | 1.708.697 | 239,85 | 2+0 | |||
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 2023 | 1.708.326 | 244,61 | 67+0+0+0+0 | 206850681 | TYT |
2022 | 1.982.475 | 227,35 | 67+0 | |||
İstanbul Kent Üniversitesi (Ücretli) | 2023 | 1.709.922 | 244,52 | 1+0+0+0+0 | 208750390 | TYT |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | --- | |||
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 2023 | 1.796.978 | 239,69 | 53+0+0+0+0 | 208910010 | TYT |
2022 | 2.061.341 | 224,02 | 52+0 | |||
İstinye Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.845.368 | 237,06 | 51+0+0+0+0 | 208450307 | TYT |
2022 | 2.010.190 | 226,17 | 51+0 | |||
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.945.584 | 231,72 | 56+0+0+0+0 | 210300108 | TYT |
2022 | 2.106.908 | 222,14 | 64 | |||
Antalya Belek Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.961.857 | 230,86 | 42+0+0+0+0 | 210200108 | TYT |
2022 | 2.257.018 | 216,07 | 40 | |||
Toros Üniversitesi (Ücretli) | 2023 | 2.510.310 | 203,43 | 53+0+0+0+0 | 205550439 | TYT |
2022 | 1.966.864 | 228,02 | 22+0 | |||
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) | 2023 | 1.979.899 | 229,91 | 10+0+0+0+0 | 300150493 | TYT |
2022 | 2.308.783 | 214 | 9+0 | |||
Avrasya Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 1.992.730 | 229,25 | 42+0+0+0+0 | 200390120 | TYT |
2022 | 2.683.452 | 197,75 | 42+0 | |||
İstanbul Topkapı Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 2.004.211 | 228,65 | 70+0+0+0+0 | 205052485 | TYT |
2022 | 2.119.285 | 221,63 | 64+0 | |||
Maltepe Üniversitesi (%25 İndirimli) | 2023 | 2.006.524 | 228,53 | 18+0+0+0+0 | 204190560 | TYT |
2022 | 2.125.885 | 221,36 | 23+0 | |||
İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 2.016.474 | 228,02 | 67+0+0+0+0 | 208750166 | TYT |
2022 | 2.197.032 | 218,5 | 65+0 | |||
Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 2.032.399 | 227,2 | 68+0+0+0+0 | 201290334 | TYT |
2022 | 2.102.629 | 222,32 | 59+0 | |||
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%50 İndirimli) | 2023 | 2.039.859 | 226,81 | 39+0+0+0+0 | 208150188 | TYT |
2022 | 2.055.898 | 224,25 | 35+0 | |||
Kto Karatay Üniversitesi (Ücretli) | 2023 | 2.138.000 | 221,82 | 53+0+0+0+0 | 204050014 | TYT |
2022 | 2.181.981 | 219,11 | 35+0 | |||
